单面标准 PCB产品

- 采用酚醛或环氧基纸质或玻璃材料制成
- 主要采用丝网印刷进行设计与阻焊层的制作
- 大容量冲孔与冲压成形
- 用于汽车、LED应用、尾灯、控制&开关
技术数据单
Capabilities/Test | Standard Production | Advanced Production |
---|---|---|
Layer Count / Technology | Single Sided | Single Sided |
PCB Thickness Range | 0,5 mm - 3 mm | 0,1 mm - 2,4 mm |
Materials | FR2 / CEM-1 / FR4 | FR2 / CEM-1 / FR4 / Teflon |
Copper thickness | 18µm / 35µm/ 70µm /105µm | 18µm / 35µm/ 70µm /105µm |
Min. Line / Spacing | 250 µm / 250 µm | 100 µm / 100 µm |
Soldermask Registration | +/- 150 µm ( Screen printing ) | +/- 100 µm ( Photoimageable ) |
Min. Soldermask Dam | 150 µm | 100 µm |
Soldermask Color | green / white / black / red / blue | green / white / black / red / blue |
Max. PCB Size | 580 mm x 500 mm | 580 mm x 500 mm |
Production Panel |
609,6 mm x 530 mm 609,6 mm x 457,2 mm Customized for optimal utilization |
609,6 mm x 530 mm 609,6 mm x 457,2 mm Customized for optimal utilization |
Min. Annular Ring | 150 µm | 100 µm |
smallest drill | 0,6 mm | 0,4 mm |
smalles Routing bit | 0,8 mm | 0,8 mm |
Surfaces |
OSP / HAL Lead Free / Immersion Tin Immersion NI/AU Plated Ni/Au |
OSP / HAL Lead Free / Immersion Tin Immersion NI/AU Plated Ni/Au |
Scoring | Yes | Yes |
Punching Holes and Contour | YES ( FR2 & CEM-1 ) | YES ( FR2 & CEM-1 ) |
ID print | White | White |
Blue Mask & Carbon print | Yes | Yes |

